Archive
Kategorien
Nr. | Gericht | groß | klein |
---|---|---|---|
100/101 | Gouda [3,8] | 8,00 € | 6,00 € |
102/103 | Champignon [3,8] | 9,00 € | 7,00 € |
104/105 | Salami [1,3,8] | 9,00 € | 7,00 € |
106/107 | Salami, Peperoni [1,3,8] | 10,00 € | 8,00 € |
108/109 | Schinken, Champignon [1,3,8,10] | 10,00 € | 8,00 € |
110/111 | gebratener Schinken, Crème fraîche [1,3,8,10] | 10,50 € | 8,50 € |
112/113 | Schinken, Champignon, Ananas [1,3,8,10] | 11,00 € | 9,00 € |
114/115 | Salami, Champignon, Peperoni [1,3,8] | 11,00 € | 9,00 € |
116/117 | Paprika, Peperoni, Oliven, Zwiebeln [3,4,8] | 12,00 € | 10,00 € |
118/119 | Artischocken, Oliven, Zwiebel, Paprika [3,4,8] | 12,00 € | 10,00 € |
120/121 | Mozzarella | 9,50 € | 7,50 € |
122/123 | Broccoli [3,8] | 9,50 € | 7,50 € |
124/125 | Spinat [3,8] | 9,50 € | 7,50 € |
126/127 | Vier Käse (Feta, Gouda, Mozzarella, Gorgonzola) [3,8] | 12,00 € | 10,00 € |
128/129 | Thunfisch, Zwiebeln [3,8] | 9,00 € | 7,00 € |
130/131 | Thunfisch, Shrimps, Sardellen, Zwiebeln [3,8] | 13,00 € | 11,00 € |
132/133 | Thunfisch, Peperoni, Oliven, Knobi, Zwiebeln [3,4,8] | 12,50 € | 10,50 € |
134/135 | Meeresfrüchte [3,8] | 10,00 € | 8,00 € |
140 | Ananas, Peperoni 3,4, Paprika, Oliven 4 , Zwiebeln, Champignons, Tomaten, Sardellen, Schinken 1,3,8,10, Salami, Artischocken, Käse [3,8], Ei | 1,00 € |
142 | Spinat, Broccoli, Shrimps, Thunfisch, Feta, Mozzarella, Gorgonzola | 1,50 € |
1. Geschmacksverstärker 2. Antioxidationsmittel 3. Konservierungsstoff o. Nitritpökelsalz 4. geschwärtz,geschwefelt 5. Süßungsmittel 6. Coffeinhaltig 7. chininhaltig 8. Farbstoff 9. Geflügelfleischanteil 10. Phosphat 12. Phenylanalinquelle
Neueste Kommentare